Part Number | Size | SideWall | Speed Rating | Type | Load Index | |
---|---|---|---|---|---|---|
371570 | 315/35ZR17 | BW | W | 102 | Add To Cart | |
371560 | 285/35ZR20 | BW | (Y) | 100 | Add To Cart | |
371280 | 325/30ZR19 | BW | W | 101 | Add To Cart | |
371180 | 305/35ZR18 | BW | W | 101 | Add To Cart | |
371210 | 315/30ZR20 | BW | (Y) | 101 | Add To Cart | |
371270 | 305/30ZR19XL | BW | (Y) | 102 | Add To Cart | |
371520 | 265/40ZR18XL | BW | W | 101 | Add To Cart | |
371290 | 335/30ZR18 | BW | W | 102 | Add To Cart | |
371530 | 285/35ZR19XL | BW | W | 103 | Add To Cart | |
371200 | 235/35ZR19 | BW | (Y) | 87 | Add To Cart | |
371220 | 255/40ZR20 | BW | (Y) | 97 | Add To Cart | |
371000 | 315/30ZR18 | BW | W | 98 | Add To Cart | |
371070 | 245/50ZR16 | BW | V | 97 | Add To Cart | |
371080 | 205/50ZR15 | BW | V | 86 | Add To Cart | |
371010 | 275/35ZR18 | BW | W | 95 | Add To Cart | |
371060 | 225/45ZR17 | BW | W | 91 | Add To Cart | |
371100 | 235/40ZR17 | BW | W | 90 | Add To Cart | |
371110 | 225/40ZR18 | BW | W | 88 | Add To Cart | |
371120 | 235/40ZR18 | BW | W | 91 | Add To Cart | |
371130 | 275/40ZR18 | BW | W | 99 | Add To Cart | |
371030 | 275/40ZR17 | BW | W | 98 | Add To Cart | |
371050 | 245/45ZR17 | BW | W | 95 | Add To Cart | |
371020 | 245/40ZR18 | BW | W | 93 | Add To Cart | |
371040 | 205/40ZR17 | BW | W | 80 | Add To Cart | |
371090 | 205/55ZR14 | BW | V | 85 | Add To Cart | |
371160 | 225/45ZR15 | BW | W | 87 | Add To Cart | |
371170 | 215/45ZR17 | BW | W | 87 | Add To Cart | |
371150 | 255/40ZR17 | BW | W | 94 | Add To Cart |
• The NT01 is a D.O.T.-compliant dry competition radial designed with the weekend road racer in mind.
• The compound was developed to provide the best balance of traction, consistency, heat cycle performance and longevity.
• The NT01 delivers fast and consistent lap times for both the professional road-racer and the track-day enthusiast.